厦门大学体育教学部2017年硕士研究生招生拟录取名单
最近更新时间:2017-03-24
专业名称:体育教育训练学本专业招生计划共6人 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847103841322 | 梁玮 | 81.9 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103847213501205 | 薛世伟 | 352 | 88.7 | 79.55 | 非定向 | 第一志愿,优先录取 |
3 | 103847213501203 | 刘璟 | 347 | 84.65 | 77.03 | 非定向 | 第一志愿,优先录取 |
4 | 102487121711277 | 闫化昆 | 343 | 81.18 | 74.89 | 非定向 | 校外调剂 |
5 | 105117116302773 | 李朝 | 327 | 81.89 | 73.65 | 非定向 | 校外调剂 |
6 | 103847213501200 | 赵迎禄 | 307 | 81.12 | 71.26 | 非定向 | 第一志愿,优先录取 |
专业名称:民族传统体育学本专业招生计划共2人 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847103841323 | 矫佳博 | 85.96 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 100037070111858 | 毕金泽 | 303 | 85.5 | 73.05 | 非定向 | 校外调剂 |
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准