厦门大学教育学院2019年硕士生拟录取名单
专业名称:课程与教学论 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103849102951329 | 刘周灵润 | 90.93 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103849104591330 | 郭一凡 | 91.08 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103849213501507 | 范慧婷 | 343 | 86.12 | 75.61 | 非定向 | 由本院教育史专业调剂 |
专业名称:教育史 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103849104591331 | 方芳 | 87.48 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103849213301475 | 周钰笙 | 352 | 91.265 | 78.75 | 非定向 | |
3 | 103849213501516 | 欧妍 | 342 | 87.295 | 75.96 | 非定向 | |
4 | 103849213601529 | 苏瑞愿 | 316 | 82.805 | 71.04 | 定向 | 少民骨干专项计划 |
专业名称:教育经济与管理 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103849104591345 | 施艺 | 91.12 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103849100561343 | 蒋晓蝶 | 90.99 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103849100221342 | 徐素珍 | 90.24 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103849104591344 | 郭静 | 89.78 | 非定向 | 推免 |
专业名称:国防教育学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103849213601538 | 高欣 | 378 | 88.35 | 80.70 | 非定向 | |
2 | 103849213601528 | 刘若玢 | 381 | 86.19 | 80.20 | 非定向 | |
3 | 103849213601530 | 万心怡 | 368 | 85.97 | 78.55 | 非定向 | |
4 | 103849213401480 | 汪笑笑 | 353 | 85.05 | 76.38 | 非定向 | 退役士兵专项计划 |
专业名称:高等教育学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103849105741339 | 李琳 | 90.54 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103849102001334 | 李广平 | 90.25 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103849102951335 | 钱璐瑶 | 89.95 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103849104591338 | 王晴 | 89.85 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103849103571337 | 丁可 | 89.7 | 非定向 | 推免 | ||
6 | 103849103191336 | 杨琦蕙 | 89.16 | 非定向 | 推免 | ||
7 | 103849213601537 | 黄玉珍 | 382 | 87.85 | 80.98 | 非定向 | |
8 | 103849214201554 | 许诗玉 | 379 | 86.74 | 80.18 | 非定向 | |
9 | 103849213701543 | 刘曦东 | 351 | 82.76 | 75.22 | 非定向 | |
10 | 103849216201584 | 赵泽宁 | 337 | 85.21 | 74.52 | 非定向 | 教师发展中心挂靠名额 |
11 | 103849213501520 | 郭玉婷 | 347 | 80.68 | 73.91 | 非定向 | 教师发展中心挂靠名额 |
12 | 103849213501517 | 汪婉霞 | 332 | 75.37 | 69.99 | 非定向 | 教师发展中心挂靠名额 |
13 | 103849214201553 | 陈凤菊 | 301 | 77.1 | 66.96 | 定向 | 少民骨干专项计划 |
专业名称:发展与教育心理学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103849104231340 | 张婧嫄 | 95.28 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103849107181341 | 葛藤颖 | 88.56 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103849213300820 | 张晶晶 | 383 | 85.18 | 80.03 | 非定向 |
专业名称:比较教育学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103849106351332 | 张靖佶 | 93.02 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103849106511333 | 马有晶 | 85.92 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103849213201472 | 孙略 | 338 | 80.01 | 72.56 | 非定向 | 由本院国防教育学专业调剂 |
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。