厦门大学财务管理与会计研究院2017年硕士研究生拟录取名单(学术型)
最近更新时间:2017-03-27
经过我院考核,2017年硕士研究生(学术型)拟录取结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取类别 | 备注 |
103847101831316 | 孙天翔 | 88.22 | 会计学 | 非定向 | 推免 | ||
103847104871317 | 徐钰婷 | 84.67 | 会计学 | 非定向 | 推免 | ||
103847105591318 | 杨德天 | 82.01 | 会计学 | 非定向 | 推免 | ||
102727000003368 | 许峥 | 386 | 75.88 | 76.54 | 会计学 | 非定向 | |
103847213307180 | 周梦婷 | 378 | 76.86 | 76.23 | 会计学 | 非定向 | |
103847212107081 | 张莹莹 | 373 | 74.9 | 74.75 | 会计学 | 非定向 | |
103847102131319 | 付芸 | 83.78 | 财务学 | 非定向 | 推免 | ||
103847102511320 | 孔梦雪 | 83.6 | 财务学 | 非定向 | 推免 | ||
103847105201321 | 高巨 | 80.88 | 财务学 | 非定向 | 推免 | ||
103847213507288 | 陈凤钦 | 385 | 92.3 | 84.65 | 财务学 | 非定向 | |
103847214107475 | 王娅蒙 | 400 | 79.7 | 79.85 | 财务学 | 非定向 | |
103847213607404 | 詹莲 | 383 | 76.9 | 76.75 | 财务学 | 非定向 |
最终录取名单以教育部审核通过的名单为准。
厦门大学财务管理与会计研究院
2017年3月27日