厦门大学管理学院2016年硕士研究生复试分数线(学术型)
最近更新时间:2016-03-03
| 专 业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | |||
| 会计学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 390 | ||||
| 财务学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 400 | ||||
| 企业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||||
| 技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||||
| 旅游管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||||
| 市场营销学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||||
| 管理科学与工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | ||||
说明:少数民族高层次骨干人才和对口支援专项计划执行学校分数线。 管理学院 2016年3月 | |||||||||
