厦门大学南洋研究院2023年硕士研究生拟录取名单
最近更新时间:2023-04-12
南洋研究院 2023年硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
专业代码和专业名称:020105世界经济 | |||||||||
本专业招生计划共 6 人 | |||||||||
已录取推免生 4 人 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843213509563 | 吴沛峰 | 410 | 85.8 | 83.14 | 全日制 | 非定向 | 统考 | |
2 | 103843213209356 | 李俊松 | 403 | 83.4 | 81.44 | 全日制 | 非定向 | 统考 | |
3 | 103843105201569 | 余林昕 | 89.8 | 全日制 | 全日制 | 推免 | |||
4 | 103843106971573 | 毛懿娴 | 80 | 全日制 | 全日制 | 推免 | |||
5 | 103843101731583 | 陈泺冰 | 79.2 | 全日制 | 全日制 | 推免 | |||
6 | 103843105891941 | 杨琬琳 | 78.4 | 全日制 | 全日制 | 推免 | |||
专业代码和专业名称:030207国际关系 | |||||||||
本专业招生计划共 6 人 | |||||||||
已录取推免生 4 人 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843215018821 | 王堪培 | 362 | 76.6 | 74.08 | 全日制 | 非定向 | 统考 | |
2 | 100023112215639 | 林诺翔 | 373 | 86.8 | 79.48 | 全日制 | 非定向 | 调剂 | |
3 | 103843100301476 | 杨舒乔 | 90.80 | 全日制 | 非定向 | 推免 | |||
4 | 103843101401492 | 郑林晖 | 88.20 | 全日制 | 非定向 | 推免 | |||
5 | 103843100401524 | 连顾婷 | 85.00 | 全日制 | 非定向 | 推免 | |||
6 | 103843103590725 | 杨瀚翃 | 82.60 | 全日制 | 非定向 | 推免 | |||
专业代码和专业名称:060300世界史 | |||||||||
本专业招生计划共 6 人 | |||||||||
已录取推免生 1 人 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843105111469 | 谢珺宇 | 78.8 | 推免 | |||||
2 | 103843214100867 | 尚千一 | 398 | 86.2 | 82.24 | 全日制 | 非定向 | 统考 | |
3 | 103843213400722 | 丁沛中 | 374 | 90.8 | 81.2 | 全日制 | 非定向 | 统考 | |
4 | 103843213500821 | 黄玉桃 | 373 | 89 | 80.36 | 全日制 | 非定向 | 统考 | |
5 | 103843213600841 | 许莉 | 371 | 89.2 | 80.2 | 全日制 | 非定向 | 统考 | |
6 | 103843214400918 | 邓嘉佳 | 380 | 77.8 | 76.72 | 全日制 | 非定向 | 统考 | |
最终录取结果以教育部通过的名单为准,谢谢。 |