厦门大学南洋研究院2021年硕士研究生拟录取名单
最近更新时间:2021-03-31
南洋研究院 院(系、所)2021年硕士研究生拟录取名单 | ||||||||
专业名称: 国际关系 本专业招生计划共 6 人 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103841103841445 | 康永沁 | 83.95 | 非定向 | 推免 | |||
2 | 103841105591443 | 叶上源 | 83.7 | 非定向 | 推免 | |||
3 | 103841103841444 | 杨健斐 | 77.4 | 非定向 | 推免 | |||
4 | 103841213514125 | 王湘珺 | 389 | 85.87 | 81.03 | 非定向 | 统考 | |
5 | 103841214614142 | 符艺缤 | 395 | 80.07 | 79.43 | 非定向 | 统考 | |
6 | 103841213514119 | 李志恒 | 368 | 78.33 | 75.49 | 非定向 | 统考 | |
专业名称: 中国史 本专业招生计划共 8 人 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103841213300855 | 康龙 | 376 | 80.40 | 77.28 | 非定向 | 统考 | |
2 | 103841213400862 | 吴亮 | 368 | 78.80 | 75.68 | 非定向 | 统考 | |
3 | 103841212300845 | 季轩皓 | 330 | 88.40 | 74.96 | 非定向 | 统考 | |
4 | 103841216200968 | 赵宏需 | 348 | 77.60 | 72.8 | 非定向 | 统考 | |
5 | 105111109511340 | 张欣 | 372 | 88.60 | 80.08 | 非定向 | 调剂 | |
6 | 105111109511454 | 夏纯悦 | 364 | 86.20 | 78.16 | 非定向 | 调剂 | |
7 | 101831211208572 | 班紫云 | 370 | 83.00 | 77.6 | 非定向 | 调剂 | |
8 | 104861112016564 | 黄笑天 | 360 | 79.80 | 75.12 | 非定向 | 调剂 | |
专业名称: 世界经济 本专业招生计划共 6 人 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103841104211442 | 李泳琪 | 91.8 | 非定向 | 推免 | |||
2 | 103841101831439 | 郑上宜 | 91.2 | 非定向 | 推免 | |||
3 | 103841103531441 | 吴彦琳 | 89.2 | 非定向 | 推免 | |||
4 | 103841105201440 | 柯梦如 | 78 | 非定向 | 推免 | |||
5 | 103841216207808 | 周继威 | 370 | 73.40 | 73.82 | 非定向 | 统考 | |
6 | 103841213702800 | 万偲蕾 | 384 | 80.40 | 77.88 | 非定向 | 调剂 | |
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准 |