厦门大学南洋研究院2021年硕士研究生复试名单(调剂)
最近更新时间:2021-03-24
南洋研究院 院(系、所)2021年硕士研究生复试名单(调剂) | |||||||||
专业名称: 中国史 本专业招生计划: 6人 | |||||||||
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 40 %(权重应在30%—50%之间) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 105111109511340 | 张欣 | 70 | 73 | 229 | 372 | 调剂 | ||
2 | 101831211208572 | 班紫云 | 70 | 79 | 221 | 370 | 调剂 | ||
3 | 105111109511271 | 云梦沙 | 63 | 65 | 237 | 365 | 调剂 | ||
4 | 105111109511454 | 夏纯悦 | 69 | 74 | 221 | 364 | 调剂 | ||
5 | 104861112016564 | 黄笑天 | 57 | 71 | 232 | 360 | 调剂 | ||
6 | 105111109303015 | 董欣 | 64 | 76 | 219 | 359 | 调剂 | ||
7 | 101831211206756 | 华馨雨 | 61 | 72 | 225 | 358 | 调剂 | ||
8 | 105111109511523 | 赵孟佳 | 77 | 64 | 217 | 358 | 调剂 | ||
专业名称: 世界经济 本专业招生计划: 6 人 | |||||||||
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 30 %(权重应在30%—50%之间) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103841213702800 | 万偲蕾 | 76 | 78 | 115 | 115 | 384 | 校内调剂 | |
2 | 103841213307045 | 谢婕妤 | 79 | 74 | 130 | 92 | 375 | 校内调剂 | |
3 | 103841214107522 | 郝家明 | 87 | 78 | 94 | 102 | 361 | 校内调剂 | |
4 | 100011000282417 | 张世林 | 75 | 73 | 149 | 118 | 415 | 调剂 | |
经济专业调剂与统考一起进行复试,统考生优先录取。 |