厦门大学南洋院2021年硕士研究生复试名单第一批(统考)
最近更新时间:2021-03-16
南洋研究院 院(系、所)2021年硕士研究生复试名单第一批(统考) | |||||||||
专业名称: 国际关系 本专业招生计划: 6 人 | |||||||||
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 40 %(权重应在30%—50%之间) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103841103841445 | 康永沁 | 83.95 | 推免 | 已复试 | ||||
2 | 103841105591443 | 叶上源 | 83.7 | 推免 | 已复试 | ||||
3 | 103841103841444 | 杨健斐 | 77.4 | 推免 | 已复试 | ||||
4 | 103841211114111 | 邓爱萍 | 76 | 58 | 142 | 125 | 401 | 统考 | |
5 | 103841214614142 | 符艺缤 | 78 | 81 | 106 | 130 | 395 | 统考 | |
6 | 103841213514125 | 王湘珺 | 78 | 66 | 137 | 108 | 389 | 统考 | |
7 | 103841214114135 | 陈晓笛 | 70 | 65 | 116 | 118 | 369 | 统考 | |
8 | 103841213514119 | 李志恒 | 70 | 62 | 120 | 116 | 368 | 统考 | |
专业名称: 中国史 本专业招生计划: 6 人 | |||||||||
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 40 %(权重应在30%—50%之间) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103841213300855 | 康龙 | 77 | 77 | 222 | 0 | 376 | 统考 | |
2 | 103841213400862 | 吴亮 | 75 | 64 | 229 | 0 | 368 | 统考 | |
3 | 103841216200968 | 赵宏需 | 68 | 68 | 212 | 0 | 348 | 统考 | |
4 | 103841212300845 | 季轩皓 | 72 | 67 | 191 | 0 | 330 | 统考 | |
专业名称: 世界经济 本专业招生计划: 6 人 | |||||||||
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 30 %(权重应在30%—50%之间) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103841104211442 | 李泳琪 | 91.8 | 推免 | 已复试 | ||||
2 | 103841101831439 | 郑上宜 | 91.2 | 推免 | 已复试 | ||||
3 | 103841103531441 | 吴彦琳 | 89.2 | 推免 | 已复试 | ||||
4 | 103841105201440 | 柯梦如 | 78 | 推免 | 已复试 | ||||
5 | 103841216207808 | 周继威 | 78 | 67 | 123 | 102 | 370 | 统考 |
注意:本次公布名单不含调剂,调剂信息将在后续发布,具体以官方网站为准。请大家做好准备。