厦门大学南洋研究院2020年硕士研究生拟录取名单(未含调剂)
最近更新时间:2020-05-26
南洋研究 院(系、所)2020年硕士研究生拟录取名单 | |||||||
专业名称: 世界经济 本专业招生计划共 6 人 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103840103840861 | 韩喜 | 84.60 | 非定向 | 推免,支教推免不占用名额 | ||
2 | 103840102000860 | 唐知秋 | 84.20 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103840106510853 | 滕吉鹏 | 84.00 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103840106731264 | 闵谭林 | 77.00 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103840106970851 | 李怡童 | 72.20 | 非定向 | 推免 | ||
6 | 103840214106952 | 彭萌萌 | 370 | 87.80 | 78.14 | 非定向 | |
7 | 103840213206261 | 罗静远 | 375 | 77.60 | 75.78 | 非定向 | |
专业名称: 国际关系 本专业招生计划共 6 人 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103840100010849 | 叶玉惠 | 86.00 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103840104030855 | 饶金山 | 78.00 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103840101400870 | 张利娟 | 72.20 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103840214214167 | 邹欣语 | 389 | 91.75 | 83.38 | 非定向 | |
5 | 103840213114151 | 陶星坤 | 355 | 87.75 | 77.70 | 非定向 | |
6 | 103840213514162 | 林晓丰 | 356 | 84.50 | 76.52 | 非定向 | |
专业名称: 中国史 以下仅为统考计划拟录取名单,未含调剂计划 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103840216201665 | 李昊冉 | 354 | 87.60 | 77.52 | 非定向 | |
2 | 103840214101623 | 杨雪蓓 | 356 | 80.30 | 74.84 | 非定向 | |
3 | 103840213501559 | 吴致静 | 331 | 72.45 | 68.70 | 非定向 | |
调剂复试尚未进行,请等待工作人员后续通知。 | |||||||
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。 |