厦门大学南洋研究院2020年硕士研究生招生复试名单(第一批)
最近更新时间:2020-05-01
南洋研究 院(系、所)2020年硕士研究生复试名单 | |||||||||
专业名称: 国际关系 本专业招生计划: 6 人 | |||||||||
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 40 %(权重应在30%—50%之间) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103840100010849 | 叶玉惠 | 推免 | 已复试 | |||||
2 | 103840104030855 | 饶金山 | 推免 | 已复试 | |||||
3 | 103840101400870 | 张利娟 | 推免 | 已复试 | |||||
4 | 103840214214167 | 邹欣语 | 78 | 75 | 127 | 109 | 389 | 统考 | |
5 | 103840216214177 | 张锦翔 | 72 | 73 | 120 | 113 | 378 | 统考 | |
6 | 103840213514162 | 林晓丰 | 79 | 64 | 103 | 110 | 356 | 统考 | |
7 | 103840213114151 | 陶星坤 | 65 | 66 | 109 | 115 | 355 | 统考 | |
8 | 103840216114176 | 刘巍巍 | 75 | 77 | 96 | 103 | 351 | 统考 | |
专业名称: 世界经济 本专业招生计划: 6 人 | |||||||||
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 30 %(权重应在30%—50%之间) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103840103840861 | 韩喜 | 推免 | 已复试,支教推免不占用名额 | |||||
2 | 103840102000860 | 唐知秋 | 推免 | 已复试 | |||||
3 | 103840106510853 | 滕吉鹏 | 推免 | 已复试 | |||||
4 | 103840106731264 | 闵谭林 | 推免 | 已复试 | |||||
5 | 103840106970851 | 李怡童 | 推免 | 已复试 | |||||
6 | 103840213206261 | 罗静远 | 81 | 79 | 102 | 113 | 375 | 统考 | |
7 | 103840214106952 | 彭萌萌 | 69 | 74 | 106 | 121 | 370 | 统考 | |
8 | 103840213506705 | 朱海平 | 68 | 80 | 111 | 107 | 366 | 统考 | |
专业名称: 中国史 本专业招生计划: 5 人 | |||||||||
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 40 %(权重应在30%—50%之间) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103840214101623 | 杨雪蓓 | 67 | 75 | 214 | 0 | 356 | 统考 | |
2 | 103840216201665 | 李昊冉 | 67 | 67 | 220 | 0 | 354 | 统考 | |
3 | 103840213501559 | 吴致静 | 62 | 58 | 211 | 0 | 331 | 统考 |
注意:本次公布名单不含调剂计划,如有调剂将在后续发布,具体以官方网站为准。请大家做好准备。