厦门大学南洋研究院2017年硕士研究生复试名单(第一批)
最近更新时间:2017-03-13
本专业招生计划: 国际关系专业7人(含支教推免1人)
世界经济专业6人
中国史专业6人
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103847103841241 | 刘弘轶 | 推免 | 已复试(国际关系) | |||||
2 | 103847100421239 | 王静滢 | 推免 | 已复试(国际关系) | |||||
3 | 103847101401240 | 陈梦施 | 推免 | 已复试(国际关系) | |||||
4 | 103847106731243 | 李姿璇 | 推免 | 已复试(国际关系) | |||||
5 | 103847103841242 | 沈度 | 支教推免 | 已复试(国际关系) | |||||
6 | 103847213512216 | 沈莎莉 | 69 | 82 | 136 | 104 | 391 | 统考 | 国际关系 |
7 | 103847211412209 | 雷京婷 | 73 | 70 | 108 | 109 | 360 | 统考 | 国际关系 |
8 | 103847213712221 | 孙浩 | 79 | 75 | 96 | 109 | 359 | 统考 | 国际关系 |
9 | 103847214112225 | 白杨 | 60 | 79 | 123 | 97 | 359 | 统考 | 国际关系 |
10 | 103847105741244 | 康君如 | 推免 | 已复试(中国史) | |||||
11 | 103847213501632 | 林金官 | 69 | 55 | 248 | 0 | 372 | 统考 | 中国史 |
12 | 103847213501631 | 何辉 | 61 | 69 | 235 | 0 | 365 | 统考 | 中国史 |
13 | 103847213601651 | 陈荧 | 58 | 61 | 238 | 0 | 357 | 统考 | 中国史 |
14 | 103847213501642 | 杨艺红 | 56 | 72 | 228 | 0 | 356 | 统考 | 中国史 |
15 | 103847101401235 | 范瑞 | 推免 | 已复试(世界经济) | |||||
16 | 103847102001236 | 杨慧 | 推免 | 已复试(世界经济) | |||||
17 | 103847103191237 | 庄懿 | 推免 | 已复试(世界经济) | |||||
18 | 103847106351238 | 陈卉馨 | 推免 | 已复试(世界经济) | |||||
19 | 103847213405524 | 叶皓明 | 64 | 81 | 114 | 111 | 370 | 统考 | 世界经济 |
注意:本批次公布名单不含调剂考生名单,具有复试资格的调剂考生名单将在第二批复试名单公布