厦门大学能源学院(系、所)2017年硕士研究生拟录取名单
最近更新时间:2017-03-31
| 能源学院(系、所)2017年硕士研究生拟录取名单 | ||||||
| 说明:正式的录取名单请以学校招生办、福建省教育考试院和教育部审核批准的名单为准。 | ||||||
| 注意:体检不合格、政审不合格者不予录取! | ||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 说明 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 103847103381310 | 王婷 | 能源化工 | 学术型 | 非定向 | 推免 |
| 2 | 103847103591311 | 张春芳 | 能源化工 | 学术型 | 非定向 | 推免 |
| 3 | 103847103891312 | 尤金海 | 能源化工 | 学术型 | 非定向 | 推免 |
| 4 | 103847103891313 | 俞露兵 | 能源化工 | 学术型 | 非定向 | 推免 |
| 5 | 103847106151314 | 李孟渚 | 能源化工 | 学术型 | 非定向 | 推免 |
| 6 | 103847214209672 | 江坤 | 能源化工 | 学术型 | 非定向 | |
| 7 | 103847213210200 | 高哲邦 | 能源化工 | 学术型 | 非定向 | |
| 8 | 103847213509621 | 李航 | 能源化工 | 学术型 | 非定向 | |
| 9 | 103847213509622 | 陈规伟 | 能源化工 | 学术型 | 非定向 | |
| 10 | 103847214209670 | 魏咪咪 | 能源化工 | 学术型 | 非定向 | |
| 11 | 103847213709651 | 赵啸宇 | 能源化工 | 学术型 | 非定向 | |
| 12 | 103847213410676 | 韩江 | 能源化工 | 学术型 | 非定向 | |
| 13 | 103847102881302 | 陈钧 | 核工程与材料 | 学术型 | 非定向 | 推免 |
| 14 | 103847103841303 | 陈艺芬 | 核工程与材料 | 学术型 | 非定向 | 推免 |
| 15 | 103847103841304 | 郭熠佳 | 核工程与材料 | 学术型 | 非定向 | 推免 |
| 16 | 103847213510463 | 张振坤 | 核工程与材料 | 学术型 | 非定向 | |
| 17 | 103847213508988 | 吴采宇 | 核工程与材料 | 学术型 | 非定向 | |
| 18 | 103847213510462 | 曾剑锐 | 核工程与材料 | 学术型 | 非定向 | |
| 19 | 103847102881306 | 杨钦如 | 光伏工程 | 学术型 | 非定向 | 推免 |
| 20 | 103847106161307 | 张铃 | 光伏工程 | 学术型 | 非定向 | 推免 |
| 21 | 103847213510356 | 沈宏勋 | 光伏工程 | 学术型 | 非定向 | |
| 22 | 103847100801308 | 林鸿宾 | 能效工程 | 学术型 | 非定向 | 推免 |
| 23 | 103847103841309 | 朱兴仪 | 能效工程 | 学术型 | 非定向 | 推免 |
| 24 | 103847213509620 | 王书棠 | 能效工程 | 学术型 | 非定向 | |
| 25 | 103357000917429 | 周梅 | 能效工程 | 学术型 | 非定向 | |
| 26 | 102487121714333 | 楚育纯 | 能效工程 | 学术型 | 非定向 | |
| 27 | 102477430411880 | 张智慧 | 能效工程 | 学术型 | 非定向 | |
| 28 | 103847213510497 | 王颖锋 | 材料工程化工材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 29 | 103847213509625 | 张正 | 材料工程化工材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 30 | 103847213509623 | 王东浩 | 材料工程化工材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 31 | 103847215009690 | 贾文龙 | 材料工程化工材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 32 | 103847214110281 | 张鑫 | 材料工程化工材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 33 | 103847213509624 | 林颖鑫 | 材料工程化工材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 34 | 103357000918453 | 陈健德 | 材料工程化工材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 35 | 103847214210302 | 冯云超 | 材料工程化工材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 36 | 103847214210324 | 江山竹 | 材料工程化工材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 37 | 105617000007098 | 和帅帅 | 材料工程化工材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 38 | 104227510098202 | 司亚威 | 材料工程化工材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 39 | 104877000104112 | 黄金 | 材料工程化工材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 40 | 105337430406209 | 司马德文 | 材料工程化工材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 41 | 103847103861315 | 黄闽江 | 材料工程核材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | 推免 |
| 42 | 103847213610515 | 朱瑞华 | 材料工程核材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 43 | 103847213108985 | 瞿忍婕 | 材料工程核材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 44 | 103847213512714 | 梁腾和 | 材料工程核材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 45 | 103847213210404 | 朱若男 | 材料工程核材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 46 | 102477351009425 | 毛朝武 | 材料工程核材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 47 | 103357000913752 | 王亮 | 材料工程核材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 48 | 103847213710533 | 赵大伟 | 材料工程光伏材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
| 49 | 103847213610516 | 熊文文 | 材料工程光伏材料方向 | 专业硕士 | 非定向 | |
