厦门大学海洋与海岸带发展研究院 2019年硕士研究生拟录取名单公示
最近更新时间:2019-03-22
海洋与海岸带发展研究院 2019年硕士研究生拟录取名单公示 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103849101511100 | 杨鹏 | 85.1 | 海洋事务 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103849101511099 | 孟祥亮 | 83.3 | 海洋事务 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103849101081098 | 郭亚丽 | 79.8 | 海洋事务 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103849213513232 | 叶浩东 | 358 | 88.925 | 78.01 | 海洋事务 | 非定向 | |
5 | 103849214613222 | 张文林 | 353 | 85.625 | 76.61 | 海洋事务 | 非定向 | |
6 | 103849211313234 | 景芳雨 | 356 | 84.05 | 76.06 | 海洋事务 | 非定向 | |
7 | 103849213313227 | 李浈 | 347 | 84.85 | 75.90 | 海洋事务 | 非定向 | |
8 | 103849215313237 | 柴思婕 | 355 | 84.125 | 75.56 | 海洋事务 | 非定向 | |
注:最终录取名单以教育部审核通过的名单为准。 |