厦门大学海洋与海岸带发展研究院2017年硕士研究生拟录取名单
最近更新时间:2017-03-24
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取类别 | 备注 |
1 | 103847103941051 | 方虹 | 90.25 | 海洋事务 | 非定向 | 推免生 | ||
2 | 103847104231053 | 王云飞 | 88.5 | 海洋事务 | 非定向 | 推免生 | ||
3 | 103847103941052 | 陈晔倩 | 84.88 | 海洋事务 | 非定向 | 推免生 | ||
4 | 103847102401050 | 杨晓倩 | 83.32 | 海洋事务 | 非定向 | 推免生 | ||
5 | 103847215011492 | 朱悦 | 416 | 85.6 | 83.93 | 海洋事务 | 非定向 | |
6 | 103847211211482 | 王豪 | 378 | 81.6 | 78.02 | 海洋事务 | 非定向 | |
7 | 103847213711481 | 丁勇成 | 353 | 82.1 | 75.60 | 海洋事务 | 非定向 | |
8 | 103847213211486 | 朱寿成 | 348 | 77.8 | 73.48 | 海洋事务 | 非定向 |
注:最终录取名单以教育部审核通过的名单为准