厦门大学化学系2013年硕士研究生拟录取名单
最近更新时间:2013-04-07
2013年化学系硕士研究生拟录取名单
备注:最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准;目前学校正在制定新的奖学金方案并将尽快出台。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 专业 | 奖学金等级 |
| 1 | 103843103840554 | 李林宝 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 2 | 103843103840555 | 李博韦 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 3 | 103843103860575 | 王小祥 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 4 | 103843107300587 | 夏丹 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 5 | 103843211010149 | 臧丹丹 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 6 | 103843211010176 | 刘煜旻 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 7 | 800013032000380 | 秦瑞轩 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 8 | 103843211010369 | 莫世广 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 9 | 103843211010157 | 陈建 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 10 | 103843211010282 | 张杜娟 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 11 | 103843211010345 | 宋雪欢 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 12 | 103843211010273 | 张琼琼 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 13 | 103843211010324 | 徐璐 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 14 | 103843211010254 | 汤慧慧 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 15 | 103843211010116 | 吴斌斌 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 16 | 102843212413047 | 郭莹 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 17 | 103843211010041 | 王世强 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 18 | 103843211010321 | 童睿锋 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 19 | 103843211010077 | 杨秀龙 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 20 | 103843211010315 | 郭栋 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 21 | 103843211010119 | 章亭 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 22 | 103843211010383 | 张鑫 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 23 | 103843211010168 | 洪雅惠 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 24 | 103843211010093 | 李淑娟 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 25 | 103843211010129 | 储小东 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 26 | 103843211010376 | 陈可男 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 27 | 103843211010098 | 王亚云 | 自筹 | 无机化学 | 待定 |
| 28 | 103843103840563 | 黄子傲 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 29 | 103843103840562 | 曾志雄 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 30 | 103843103840560 | 李雪芹 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 31 | 103843103840561 | 叶陈曦 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 32 | 103843211010186 | 谭玉其 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 33 | 103843211010162 | 林伟栋 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 34 | 103843211010306 | 潘飞 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 35 | 103843211010081 | 熊凯 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 36 | 103843211010074 | 侯中伟 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 37 | 103843211010215 | 林娜 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 38 | 103843211010136 | 吴晶晶 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 39 | 103843211010180 | 田成 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 40 | 103843211010218 | 李金华 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 41 | 103843211010212 | 许凡 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 42 | 103843211010332 | 周波 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 43 | 103843211010115 | 吴巨 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 44 | 103843211010325 | 刘姿 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 45 | 103843211010143 | 胡秀宁 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 46 | 103843211010150 | 陈航 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 47 | 103843211010278 | 张姗姗 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 48 | 103843211010393 | 杨玉 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 49 | 103843211010237 | 孙伟婷 | 自筹 | 有机化学 | 待定 |
| 50 | 103843103840058 | 范婷 | 定向 | 有机化学 | 待定 |
| 51 | 103843101510547 | 张金亮 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 52 | 103843103840556 | 凌云旸 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 53 | 103843103840557 | 洪苑 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 54 | 103843103840558 | 鲍小佳 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 55 | 103843103840559 | 邓卓 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 56 | 103843106020583 | 岑琼燕 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 57 | 103843106020584 | 卢思思 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 58 | 103843106360586 | 刘怡虹 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 59 | 103843211010439 | 李涛 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 60 | 103843211010463 | 闫雯 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 61 | 103843211010416 | 张欧阳 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 62 | 103843211010425 | 张淼 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 63 | 103843211010448 | 梁晶晶 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 64 | 103843211010440 | 丁芳芳 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 65 | 103843211010480 | 张甜甜 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 66 | 103843211010504 | 林若琳 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 67 | 103843211010515 | 苏娇 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 68 | 103843211010424 | 罗赟 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 69 | 103843211010485 | 刘蓉 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 70 | 103843211010478 | 陈晓玉 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 71 | 103843211010476 | 刘芳 | 自筹 | 分析化学 | 待定 |
| 72 | 103843100750546 | 彭亚会 | 自筹 | 高分子化学与物理 | 待定 |
| 73 | 103843103840570 | 陆如强 | 自筹 | 高分子化学与物理 | 待定 |
| 74 | 103843103840571 | 叶婷 | 自筹 | 高分子化学与物理 | 待定 |
| 75 | 103843103840572 | 曹晓东 | 自筹 | 高分子化学与物理 | 待定 |
| 76 | 103843211010543 | 何协华 | 自筹 | 高分子化学与物理 | 待定 |
| 77 | 103843211010164 | 陈丽娜 | 自筹 | 高分子化学与物理 | 待定 |
| 78 | 800363070300006 | 陈蕤 | 自筹 | 高分子化学与物理 | 待定 |
| 79 | 103843211010244 | 郑潇潇 | 自筹 | 物理化学(胶体) | 待定 |
| 80 | 103843107360588 | 刘芋秀 | 自筹 | 物理化学(理论) | 待定 |
| 81 | 103843211010125 | 王玮 | 自筹 | 物理化学(理论) | 待定 |
| 82 | 103843210810073 | 易骏 | 自筹 | 物理化学(理论) | 待定 |
| 83 | 103843211010378 | 胡薛 | 自筹 | 物理化学(理论) | 待定 |
| 84 | 103353000005786 | 刘立倩 | 自筹 | 物理化学(理论) | 待定 |
| 85 | 103843211010379 | 陈泓江 | 自筹 | 物理化学(理论) | 待定 |
| 86 | 102843212413145 | 张磊 | 自筹 | 物理化学(理论) | 待定 |
| 87 | 103843211010124 | 汤笑 | 自筹 | 物理化学(理论) | 待定 |
| 88 | 102843212413049 | 郝玉蕾 | 自筹 | 物理化学(理论) | 待定 |
| 89 | 103843211010154 | 陈秀梅 | 自筹 | 物理化学(理论) | 待定 |
| 90 | 800013032000360 | 林旭辉 | 自筹 | 物理化学(理论) | 待定 |
| 91 | 103843103840569 | 杨亚男 | 自筹 | 物理化学(结构) | 待定 |
| 92 | 103843211010242 | 曹振明 | 自筹 | 物理化学(结构) | 待定 |
| 93 | 103843211010194 | 柳小云 | 自筹 | 物理化学(结构) | 待定 |
| 94 | 103843211010337 | 管宗杰 | 自筹 | 物理化学(结构) | 待定 |
| 95 | 103843211010361 | 汪剑宇 | 自筹 | 物理化学(结构) | 待定 |
| 96 | 103843103840564 | 赵妍 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 97 | 103843211010322 | 庾翔 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 98 | 103843211010327 | 胡容 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 99 | 103843211010153 | 李洋洋 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 100 | 103843211010299 | 何乐 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 101 | 103843211010048 | 王雅莉 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 102 | 103843211010307 | 余颖 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 103 | 103843211010270 | 杨艳玲 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 104 | 103843211010343 | 常泽英 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 105 | 103843211010044 | 李美红 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 106 | 103843211010063 | 王丹丹 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 107 | 103843211010084 | 傅静琳 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 108 | 103843211010123 | 陶蒙 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 109 | 103843211010314 | 顾榜 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 110 | 103843211010120 | 金鹏 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 111 | 103843211010225 | 李星 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 112 | 103843211010166 | 刘香华 | 自筹 | 物理化学(催化) | 待定 |
| 113 | 103843101830548 | 刘涛 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 114 | 103843102840549 | 安泰桦 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 115 | 103843103380551 | 蒋平丽 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 116 | 103843103840565 | 郭江淮 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 117 | 103843103840566 | 王琪 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 118 | 103843103840567 | 蔡森荣 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 119 | 103843103840568 | 贺心怡 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 120 | 103843104590578 | 赵俊杰 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 121 | 103843105330581 | 谢爱云 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 122 | 103843105420582 | 曹艳辉 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 123 | 103843211010313 | 雷鸣 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 124 | 103843211010085 | 杜佳欢 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 125 | 103843211010252 | 瞿希铭 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 126 | 103843211010385 | 杨阳 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 127 | 103843211010293 | 李秋丽 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 128 | 103843211010145 | 黄先杰 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 129 | 103843211010240 | 唐同丹 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 130 | 103843211010111 | 单洁洁 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 131 | 103843211010279 | 王瑛 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 132 | 103843211010266 | 范雪婷 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 133 | 103843211010243 | 赖俊辉 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 134 | 103843211010398 | 晏润文 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 135 | 103843211010339 | 唐帅 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 136 | 103843211010241 | 赵艳迪 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 137 | 103843211010330 | 石尉 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 138 | 103843211010223 | 刘青 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 139 | 103843211010086 | 何鼎文 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 140 | 103843211010300 | 吴丹 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 141 | 103843211010317 | 黄培 | 自筹 | 物理化学(电化) | 待定 |
| 142 | 103843103840573 | 杨宇惠 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 143 | 103843103840574 | 陈寒与 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 144 | 103843103860576 | 韩锦艳 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 145 | 103843104910579 | 林冰倩 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 146 | 103843211010311 | 张宗珺 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 147 | 103843211110144 | 余媛慧 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 148 | 102843212413118 | 宋亮亮 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 149 | 103843211110265 | 胡晓敏 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 150 | 102463210006542 | 孙影 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 151 | 103843211010563 | 刘晗玉 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 152 | 103843211010511 | 朱琳 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 153 | 103843211010549 | 田双良 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 154 | 103843211010229 | 马巧 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 155 | 103843211010289 | 许荷欢 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 156 | 105613000008217 | 宋毅怡 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 157 | 103843211010433 | 黄开放 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 158 | 103843211010272 | 田云鹏 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 159 | 103843211010558 | 孙涛 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 160 | 103843211010470 | 黄碧玲 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 161 | 103843211010045 | 邓佩然 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 162 | 103843211010550 | 李星锐 | 自筹 | 化学生物学 | 待定 |
| 163 | 103843211010027 | 万吉纯 | 自筹 | 应用化学 | 待定 |
| 164 | 103843211010002 | 吴比赫 | 自筹 | 应用化学 | 待定 |
| 165 | 103843211010024 | 王家瑞 | 自筹 | 应用化学 | 待定 |
| 166 | 103843211010020 | 张东方 | 自筹 | 应用化学 | 待定 |
