厦门大学关于公布报考2020年航空航天学院硕士研究生专业复试分数线及招生调剂信息预告的通知
各位考生:
经研究,现予以公布报考2020年航空航天学院硕士研究生专业复试分数线及招生调剂信息预告如下:
一、在不低于《厦门大学2020年硕士研究生复试基本分数线》的基础上,现根据生源和计划情况确定我院2020年硕士研究生专业复试分数线如下,具体复试工作流程等另行通知。
系别 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
机电工程系 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 300 |
机电工程系 | 080202 | 机械电子工程 | |
机电工程系 | 080203 | 机械设计及理论 | |
机电工程系 | 080204 | 车辆工程 | |
机电工程系 | 085500 | 机械 | 302 |
仪器与电气系 | 080401 | 精密仪器及机械 | 307 |
仪器与电气系 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | |
仪器与电气系 | 0804J6 | 转化医学 | |
仪器与电气系 | 0804Z1 | 电气检测技术及仪器 | |
仪器与电气系 | 085400 | 电子信息 | 341 |
仪器与电气系 | 085800 | 能源动力 | 322 |
飞行器系 | 082501 | 飞行器设计 | 315 |
飞行器系 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | |
飞行器系 | 082503 | 航空宇航制造工程 | |
飞行器系 | 085500 | 机械 | 300 |
动力工程系 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 300 |
动力工程系 | 082503 | 航空宇航制造工程 | |
动力工程系 | 085500 | 机械 | 300 |
动力工程系 | 085800 | 能源动力 | 300 |
自动化系 | 081100 | 控制科学与工程 | 331 |
自动化系 | 085400 | 电子信息 | 345 |
二、2020年硕士招生以下系别专业目前预测会有调剂名额,具体名额以及调剂、复试工作流程等另行通知,以后续正式通知为准。
系别 | 专业代码 | 专业名称 |
仪器与电气系 | 085800 | 能源动力 |
飞行器系 | 082501 | 飞行器设计 |
飞行器系 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 |
飞行器系 | 082503 | 航空宇航制造工程 |
动力工程系 | 085500 | 机械 |
动力工程系 | 085800 | 能源动力 |