关于公布厦门大学2020年硕士研究生学费标准及第一学年缴交额度的通知
关于公布厦门大学2020年硕士研究生学费标准
及第一学年缴交额度的通知
根据《国家发展改革委、财政部、教育部关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知》(发改价格 [2013]887 号)以及教育部和福建省等相关文件精神,现确定我校2020年硕士研究生学费标准及第一学年缴交标准如下:
专业 | 全程学费(单位:元) | 第一学年缴交标准 (单位:元) | 备注 |
一、学术学位专业 | |||
1.海洋事务 | 33000 | 16500 | 两年学制 |
2.其余专业 | 33000 | 11000 | 三年学制 |
二、全日制专业学位 | |||
1.公共管理硕士(MPA) | 33000 | 16500 | 两年学制 |
2.汉语国际教育硕士 | 33000 | 16500 | 两年学制 |
3.社会工作硕士 | 33000 | 16500 | 两年学制 |
4.其余专业学位 | 33000 | 11000 | 三年学制 |
三、非全日制专业学位 | |||
1.金融硕士 | 80000 | 40000 | 三年学制 |
2.会计硕士(MPACC) | 138000 | 50000 | 三年学制 |
3.工商管理硕士(综合班、OneMBA班) | 218000 | 90000 | 三年学制 |
4.工商管理硕士(金融班) | 248000 | 105000 | 三年学制 |
5.高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 188000 | 三年学制 | |
6.旅游管理硕士(MTA) | 98000 | 49000 | 两年半学制 |
7.工程管理硕士(MEM) | 108000 | 54000 | 三年学制 |
8.公共管理硕士(MPA) | 80000 | 30000 | 三年学制 |
9.法律硕士(含法学和非法学) | 54000 | 18000 | 三年学制 |
10.社会工作硕士 | 50000 | 20000 | 三年学制 |
11.艺术硕士(含美术和艺术设计) | 60000 | 20000 | 三年学制 |
12.公共卫生硕士 | 45000 | 15000 | 三年学制 |
以上收费标准若有调整,最终以物价部门核准的收费标准为准。